Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 吉田, 健人 (SMS) | 1 | 警視庁 | |
2 | 島村, 智博 (SMS) | 2 | 警視庁 | |
3 | 徳南, 堅太 (SMS) | 4 | デロイト トーマツ コンサルティング | |
4 | 宮山, 亮 (SMS) | 5 | オリエンタル酵母工業株式会社 | |
5 | 今井, 康友 (SMS) | 6 | 警視庁 | |
6 | 星野, 剣斗 (SMS) | 7 | NEXUS | |
7 | 渡邊, 裕斗 (SMS) | 8 | 中央大学 | |
8 | 後藤, 駿弥 (SMS) | 9 | 大垣共立銀行 | |
9 | 山北, 格也 (SMS) | 10 | 中央大学 | |
10 | 張眞, 龍太 (SMS) | 11 | 福井クラブ | |
11 | 安藤, 光平 (SMS) | 14 | A | |
12 | 白井, 寛夢 (SMS) | 15 | 警視庁 | |
13 | 清水, 紀宏 (SMS) | 16 | 日本大学 | |
14 | 長内, 勇樹 (SMS) | 17 | 日本体育大学 | |
15 | 尾矢, 陽太 (SMS) | 18 | 愛知工業大学名電高等学校 | |
16 | 松永, 健吾 (SMS) | 19 | 日本大学 | |
17 | 青路, 恒幸 (SMS) | 20 | 日本大学 | |
18 | 山本, 真太郎 (SMS) | 23 | 法政大学 | |
19 | 丹代, 翔 (SMS) | 24 | 福井クラブ | |
20 | 杉本, 隆大 (SMS) | 26 | 日本大学豊山高等学校 | |
21 | 村岡, 聡丞 (SMS) | 27 | 日本体育大学 | |
22 | 坪, 颯登 (SMS) | 28 | JOCエリートアカデミー | |
23 | 森, 翔一 (SMS) | 29 | 桜門剣友会 | |
24 | 吉田, 多聞 (SMS) | 30 | JOCエリートアカデミー/帝京高校 | |
25 | 若月, 航矢 (SMS) | 31 | 日本体育大学 | |
26 | 大村, 貴之 (SMS) | 32 | 日本大学 | |
27 | 満生, 耀一朗 (SMS) | 33 | 慶應義塾大学 | |
28 | 水野, 智之 (SMS) | 37 | 慶應義塾大学 | |
29 | 柳, 嘉亮 (SMS) | 39 | 法政大学 | |
30 | 金子, 健司 (SMS) | 40 | 日本大学 | |
31 | 淺野, 裕暉 (SMS) | 41 | 日本大学 | |
32 | 木村, 友哉 (SMS) | 42 | 日本大学豊山高等学校 | |
33 | 柏木, 慈理 (SMS) | 43 | 日本大学 | |
34 | 羽田, 康孝 (SMS) | 44 | 奈良クラブ | |
35 | 山, 直崇 (SMS) | 45 | 朝日大学 | |
36 | 野村, 涼 (SMS) | 46 | 中央大学 | |
37 | 加藤, 響 (SMS) | 47 | 愛知工業大学名電高等学校 | |
38 | 大橋, 亮介 (SMS) | 48 | 日本体育大学 | |
39 | 小久保, 遥斗 (SMS) | 49 | 三重県立鳥羽高等学校 | |
40 | 窪田, 開 (SMS) | 50 | 慶應義塾大学 | |
41 | 稲垣, 武人 (SMS) | 51 | 日本大学 | |
42 | 髙澤, 一樹 (SMS) | 52 | 専修大学 | |
43 | 高木, 良輔 (SMS) | 55 | 早稲田大学 | |
44 | 小野, 大貴 (SMS) | 56 | 法政大学 | |
45 | 青木, 貴雅 (SMS) | 57 | 早稲田大学 | |
46 | 小村, 諒 (SMS) | 58 | 慶應義塾大学 | |
47 | 鈴木, 武 (SMS) | 59 | 明治大学 | |
48 | 西田, 健斗 (SMS) | 60 | 専修大学 | |
49 | 小山, 桂史 (SMS) | 63 | 早稲田大学 | |
50 | 武山, 達 (SMS) | 65 | 早稲田大学 | |
51 | 関本, 賢太郎 (SMS) | 66 | 慶應義塾大学 | |
52 | 吉川, 遼 (SMS) | 67 | 立命館大学 | |
53 | 鷲尾, 浩治 (SMS) | 68 | 立命館大学 | |
54 | 森川, 奨太 (SMS) | 69 | 大垣共立銀行 | |
55 | 福山, 恭平 (SMS) | 70 | 日本体育大学 | |
56 | 服部, 龍太郎 (SMS) | 71 | 関西学院大学 | |
57 | 澤畠, 武博 (SMS) | 72 | 中央大学 | |
58 | 阿部, 晴空 (SMS) | 73 | 日本大学 | |
59 | 小林, 慧 (SMS) | 74 | 専修大学 | |
60 | 茂木, 雄大 (SMS) | 75 | 早稲田大学 | |
61 | 谷, 拓海 (SMS) | 77 | 専修大学 | |
62 | 横尾, 知浩 (SMS) | 84 | 法政大学 | |
63 | 山本, 健斗 (SMS) | 98 | 慶應義塾大学 | |
64 | 新井, 隆文 (SMS) | 99 | 慶應義塾大学 | |
65 | 松渕, 直希 (SMS) | 101 | 日本大学 | |
66 | 太田, 匡哉 (SMS) | 103 | 中京大学 | |
67 | 佐々木, 舜輔 (SMS) | 104 | 慶應義塾大学 | |
68 | 橋本, 直樹 (SMS) | 105 | 慶應義塾大学 | |
69 | 幡野, 一貴 (SMS) | 106 | 明治大学 | |
70 | 吉良, 友汰 (SMS) | 107 | 日本大学 | |
71 | 渡邊, 慎太郎 (SMS) | 108 | 京都大学 | |
72 | 古田, 凌大 (SMS) | 109 | 法政大学 | |
73 | 成田, 武永 (SMS) | 111 | 青森明の星高校 | |
74 | 小久保, 真旺 (SMS) | 112 | SEISA | |
75 | 河崎, 耀 (SMS) | 113 | 専修大学 | |
76 | 永田, 凌成 (SMS) | 114 | 日本体育大学 | |
77 | 平田, 佳史樹 (SMS) | 115 | 中央大学 | |
78 | 小松崎, 資 (SMS) | 116 | 中央大学 | |
79 | 首藤, 麟太郎 (SMS) | 126 | 慶應義塾大学 | |
80 | 安藤, 奈央 (SMS) | 128 | 明治大学 | |
81 | 山名, 星文 (SMS) | 129 | 法政大学 | |
82 | 川村, 隆友 (SMS) | 130 | 慶應義塾大学 | |
83 | 大迫, 碩哉 (SMS) | 131 | 慶應義塾大学 | |
84 | 岸本, 大輝 (SMS) | 132 | 早稲田大学 | |
85 | 倉林, 洋太 (SMS) | 133 | 拓殖大学 | |
86 | 佐藤, 宏樹 (SMS) | 134 | 専修大学 | |
87 | 須藤, 嶺央 (SMS) | 137 | 法政大学第二高等学校 | |
88 | 紺屋, 雅輝 (SMS) | 138 | 専修大学 | |
89 | 猪又, 翔平 (SMS) | 139 | 法政大学第二高等学校 | |
90 | 大沼, 禎 (SMS) | 140 | 北里大学 | |
91 | 加藤, 優希 (SMS) | 142 | 青山学院大学 | |
92 | 小林, 勇気 (SMS) | 144 | 朝日大学 | |
93 | 奈良, 真秀 (SMS) | 145 | 青山学院大学 | |
94 | 尾浦, 智也 (SMS) | 147 | 青山学院大学 | |
95 | 平田, 圭史郎 (SMS) | 157 | 青山学院大学 | |
96 | 澤田, 佳樹 (SMS) | 160 | 京都産業大学 | |
97 | 魚躬, 裕介 (SMS) | 161 | 法政大学 | |
98 | 周, 嘉吉 (SMS) | 199 | 青山学院大学 | |
99 | 井上, 航 (SMS) | 199 | 京都産業大学 | |
100 | 武藤, 祐哉 (SMS) | 199 | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
101 | 高橋, 祥瑛 (SMS) | 199 | 明治学院大学 | |
102 | 張眞, 邦彦 (SMS) | 199 | 京都産業大学 | |
103 | 瀬角, 心之介 (SMS) | 199 | 立教新座高等学校 | |
104 | 菅原, 翔大 (SMS) | 199 | MFC | |
105 | 加藤, 颯人 (SMS) | 199 | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
106 | 戸巻, 政哉 (SMS) | 199 | 朝日大学 | |
107 | 平野, 航大 (SMS) | 199 | 中央大学 | |
108 | 中島, 瞭 (SMS) | 199 | 拓殖大学 | |
109 | 藤山, 穂 (SMS) | 199 | 法政大学第二高等学校 | |
110 | 大北, 唯斗 (SMS) | 199 | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
111 | 朱, 広文 (SMS) | 199 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
112 | 原, 嘉宣 (SMS) | 199 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
113 | 宇田, 滉平 (SMS) | 199 | 青山学院大学 | |
114 | 吉川, 元人 (SMS) | 199 | 日本体育大学 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
阿部, 晴空 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
安藤, 光平 (SMS) | A | |
![]() |
安藤, 奈央 (SMS) | 明治大学 | |
![]() |
井上, 航 (SMS) | 京都産業大学 | |
![]() |
稲垣, 武人 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
宇田, 滉平 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
羽田, 康孝 (SMS) | 奈良クラブ | |
![]() |
永田, 凌成 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
横尾, 知浩 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
加藤, 響 (SMS) | 愛知工業大学名電高等学校 | |
![]() |
加藤, 優希 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
加藤, 颯人 (SMS) | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
![]() |
河崎, 耀 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
関本, 賢太郎 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
岸本, 大輝 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
吉川, 元人 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
吉川, 遼 (SMS) | 立命館大学 | |
![]() |
吉田, 健人 (SMS) | 警視庁 | |
![]() |
吉田, 多聞 (SMS) | JOCエリートアカデミー/帝京高校 | |
![]() |
吉良, 友汰 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
宮山, 亮 (SMS) | オリエンタル酵母工業株式会社 | |
![]() |
魚躬, 裕介 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
橋本, 直樹 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
金子, 健司 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
窪田, 開 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
原, 嘉宣 (SMS) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
古田, 凌大 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
戸巻, 政哉 (SMS) | 朝日大学 | |
![]() |
後藤, 駿弥 (SMS) | 大垣共立銀行 | |
![]() |
高橋, 祥瑛 (SMS) | 明治学院大学 | |
![]() |
高木, 良輔 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
今井, 康友 (SMS) | 警視庁 | |
![]() |
紺屋, 雅輝 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
佐々木, 舜輔 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
佐藤, 宏樹 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
山, 直崇 (SMS) | 朝日大学 | |
![]() |
山北, 格也 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
山本, 健斗 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
山本, 真太郎 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
山名, 星文 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
若月, 航矢 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
朱, 広文 (SMS) | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
首藤, 麟太郎 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
周, 嘉吉 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
小久保, 真旺 (SMS) | SEISA | |
![]() |
小久保, 遥斗 (SMS) | 三重県立鳥羽高等学校 | |
![]() |
小山, 桂史 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
小松崎, 資 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
小村, 諒 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
小野, 大貴 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
小林, 慧 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
小林, 勇気 (SMS) | 朝日大学 | |
![]() |
松永, 健吾 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
松渕, 直希 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
新井, 隆文 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
森, 翔一 (SMS) | 桜門剣友会 | |
![]() |
森川, 奨太 (SMS) | 大垣共立銀行 | |
![]() |
須藤, 嶺央 (SMS) | 法政大学第二高等学校 | |
![]() |
水野, 智之 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
杉本, 隆大 (SMS) | 日本大学豊山高等学校 | |
![]() |
菅原, 翔大 (SMS) | MFC | |
![]() |
瀬角, 心之介 (SMS) | 立教新座高等学校 | |
![]() |
成田, 武永 (SMS) | 青森明の星高校 | |
![]() |
星野, 剣斗 (SMS) | NEXUS | |
![]() |
清水, 紀宏 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
西田, 健斗 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
青木, 貴雅 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
青路, 恒幸 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
川村, 隆友 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
倉林, 洋太 (SMS) | 拓殖大学 | |
![]() |
村岡, 聡丞 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
太田, 匡哉 (SMS) | 中京大学 | |
![]() |
大橋, 亮介 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
大沼, 禎 (SMS) | 北里大学 | |
![]() |
大村, 貴之 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
大迫, 碩哉 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
大北, 唯斗 (SMS) | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
![]() |
谷, 拓海 (SMS) | 専修大学 | |
![]() |
丹代, 翔 (SMS) | 福井クラブ | |
![]() |
中島, 瞭 (SMS) | 拓殖大学 | |
![]() |
猪又, 翔平 (SMS) | 法政大学第二高等学校 | |
![]() |
張眞, 邦彦 (SMS) | 京都産業大学 | |
![]() |
張眞, 龍太 (SMS) | 福井クラブ | |
![]() |
長内, 勇樹 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
坪, 颯登 (SMS) | JOCエリートアカデミー | |
![]() |
渡邊, 慎太郎 (SMS) | 京都大学 | |
![]() |
渡邊, 裕斗 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
島村, 智博 (SMS) | 警視庁 | |
![]() |
藤山, 穂 (SMS) | 法政大学第二高等学校 | |
![]() |
徳南, 堅太 (SMS) | デロイト トーマツ コンサルティング | |
![]() |
奈良, 真秀 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
柏木, 慈理 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
白井, 寛夢 (SMS) | 警視庁 | |
![]() |
幡野, 一貴 (SMS) | 明治大学 | |
![]() |
尾浦, 智也 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
尾矢, 陽太 (SMS) | 愛知工業大学名電高等学校 | |
![]() |
武山, 達 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
武藤, 祐哉 (SMS) | 岐阜県立羽島北高等学校 | |
![]() |
服部, 龍太郎 (SMS) | 関西学院大学 | |
![]() |
福山, 恭平 (SMS) | 日本体育大学 | |
![]() |
平田, 佳史樹 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
平田, 圭史郎 (SMS) | 青山学院大学 | |
![]() |
平野, 航大 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
満生, 耀一朗 (SMS) | 慶應義塾大学 | |
![]() |
茂木, 雄大 (SMS) | 早稲田大学 | |
![]() |
木村, 友哉 (SMS) | 日本大学豊山高等学校 | |
![]() |
野村, 涼 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
柳, 嘉亮 (SMS) | 法政大学 | |
![]() |
鈴木, 武 (SMS) | 明治大学 | |
![]() |
鷲尾, 浩治 (SMS) | 立命館大学 | |
![]() |
淺野, 裕暉 (SMS) | 日本大学 | |
![]() |
澤田, 佳樹 (SMS) | 京都産業大学 | |
![]() |
澤畠, 武博 (SMS) | 中央大学 | |
![]() |
髙澤, 一樹 (SMS) | 専修大学 |