Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 窪田歩 クボタ | 65 | 浅草フェンシングクラブ | |
2 | 山田 順治 ヤマダ | 70 | 杉並フェンシングクラブ | |
3 | 横田恵一郎 ヨコタ | 70 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
4 | 作田淳一郎 サクタ | 70 | FFCあざみ野 | |
5 | 河辺昌司 カワベ | 70 | 若木クラブ | |
6 | 川端康文 カワバタ | 75 | OSA | |
7 | 岩崎智之 イワサキ | 80 | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
8 | 竹田直紀 タケダ | 80 | 東京フェンシングスクール | |
9 | 鈴木太逸 スズキ | 80 | 東京フェンシングスクール | |
10 | 幸田孝之 コウダ | 80 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
11 | 菅野慶嗣 カンノ | 85 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
12 | 西 弘 ニシ | 85 | フェンシングステージ | |
13 | 髙橋恋 タカハシ | 85 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
14 | 津田定慶 ツダ | 87 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
15 | マウアー・マイケル マウアー | 87 | NEXUS FENCING CLUB | |
16 | 高橋厚 タカハシ | 90 | 杉並フェンシングクラブ | |
17 | 廣瀬光太郎 ヒロセ | 90 | 杉並フェンシングクラブ | |
18 | 原嘉宣 ハラ | 90 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
19 | 山口理伎 ヤマグチ | 90 | 杉並フェンシングクラブ | |
20 | 飯野孝浩 イイノ | 90 | 杉並フェンシングクラブ | |
21 | 内田偉丸 ウチダ | 91 | 慶應義塾高等学校 | |
22 | 上出桐 カミデ | 92 | みなとフェンシングクラブ | |
23 | 坂口煌希 サカグチ | 92 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
24 | 戸島悠翔 トジマ | 92 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
25 | 横田尚雅 ヨコタ | 92 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
26 | 山仲涼太郎 ヤマナカ | 93 | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
27 | 中島弘貴 ナカジマ | 94 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
28 | 馬塲汰夏良 ババ | 94 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
29 | 福島暖大 フクシマ | 94 | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
30 | 小浜笙平 コハマ | 95 | 慶應義塾高等学校 | |
31 | 佐久間慎乃輔 サクマ | 95 | 中央大学クレセント | |
32 | 二村大雅 ニムラ | 95 | 慶應義塾高等学校 | |
33 | 池田晟悠 イケダ | 96 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
34 | 田村 玄 タムラ | 96 | 東京外国語大学 | |
35 | 佐藤龍吾 サトウ | 96 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
36 | 茂木 大智 モテギ | 97 | 東京外国語大学 | |
37 | 布川恵大 ヌノカワ | 97 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
38 | 長尾颯太 ナガオ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
39 | 長尾琉生 ナガオ | 98 | 慶應義塾高等学校 | |
40 | 中川和樹 ナカガワ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
41 | 高津瑛友 タカツ | 98 | 千葉市ジュニアフェンシングクラブ | |
42 | 明石宏樹 アカシ | 98 | 慶應義塾高等学校 | |
43 | 清水蓮 シミズ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
44 | 篠原鼓太 シノハラ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
45 | 後藤優太 ゴトウ | 98 | 慶應義塾高等学校 | |
46 | 小林真与 コバヤシ | 98 | 法政大学第二中学校 | |
47 | 木内潤 キウチ | 99 | 慶應義塾高等学校 | |
48 | 松本晴 マツモト | 99 | 法政大学第二中学校 | |
49 | 小川裕聖 オガワ | 99 | 法政大学第二中学校 | |
50 | 中川櫂志 ナカガワ | 99 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
51 | 榎本翔太 エノモト ショウタ ○ エノモト | 99 | 慶應義塾高等学校 | |
52 | 亀井悠翔 カメイ | 99 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
53 | 長谷川温基 ハセガワ | 99 | 法政大学第二中学校 | |
54 | 夏目瑠伽 ナツメ | 99 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
55 | 金井宏史郎 カナイ | 99 | 慶應義塾高等学校 | |
56 | 岡澤綜太 オカザワ | 99 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
57 | 早野稜久 ハヤノ | 慶應義塾高等学校 | ||
58 | 篠原大吾 シノハラ | 100 | 慶應義塾高等学校 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
マウアー・マイケル マウアー | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
榎本翔太 エノモト ショウタ ○ エノモト | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
横田恵一郎 ヨコタ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
横田尚雅 ヨコタ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
岡澤綜太 オカザワ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
夏目瑠伽 ナツメ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
河辺昌司 カワベ | 若木クラブ | |
![]() |
岩崎智之 イワサキ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
![]() |
亀井悠翔 カメイ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
金井宏史郎 カナイ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
窪田歩 クボタ | 浅草フェンシングクラブ | |
![]() |
原嘉宣 ハラ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
戸島悠翔 トジマ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
後藤優太 ゴトウ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
幸田孝之 コウダ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
高橋厚 タカハシ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
高津瑛友 タカツ | 千葉市ジュニアフェンシングクラブ | |
![]() |
佐久間慎乃輔 サクマ | 中央大学クレセント | |
![]() |
佐藤龍吾 サトウ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
坂口煌希 サカグチ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
作田淳一郎 サクタ | FFCあざみ野 | |
![]() |
山口理伎 ヤマグチ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
山仲涼太郎 ヤマナカ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
山田 順治 ヤマダ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
篠原鼓太 シノハラ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
篠原大吾 シノハラ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
小川裕聖 オガワ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
小浜笙平 コハマ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
小林真与 コバヤシ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
松本晴 マツモト | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
上出桐 カミデ | みなとフェンシングクラブ | |
![]() |
菅野慶嗣 カンノ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
清水蓮 シミズ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
西 弘 ニシ | フェンシングステージ | |
![]() |
川端康文 カワバタ | OSA | |
![]() |
早野稜久 ハヤノ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
池田晟悠 イケダ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
竹田直紀 タケダ | 東京フェンシングスクール | |
![]() |
中川和樹 ナカガワ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
中川櫂志 ナカガワ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
中島弘貴 ナカジマ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
長谷川温基 ハセガワ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
長尾琉生 ナガオ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
長尾颯太 ナガオ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
津田定慶 ツダ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
田村 玄 タムラ | 東京外国語大学 | |
![]() |
内田偉丸 ウチダ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
二村大雅 ニムラ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
馬塲汰夏良 ババ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
飯野孝浩 イイノ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
布川恵大 ヌノカワ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
福島暖大 フクシマ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
明石宏樹 アカシ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
茂木 大智 モテギ | 東京外国語大学 | |
![]() |
木内潤 キウチ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
鈴木太逸 スズキ | 東京フェンシングスクール | |
![]() |
廣瀬光太郎 ヒロセ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
髙橋恋 タカハシ | 東京ガーデンフェンシングクラブ |