Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 窪田歩 クボタ | 65 | 浅草フェンシングクラブ | |
2 | 河辺昌司 カワベ | 70 | 若木クラブ | |
3 | 山田 順治 ヤマダ | 70 | 杉並フェンシングクラブ | |
4 | 川端康文 カワバタ | 75 | OSA | |
5 | 西 弘 ニシ | 85 | フェンシングステージ | |
6 | 津田定慶 ツダ | 87 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
7 | 橘英太郎 タチバナ | 89 | 日本フェンシング研究会 | |
8 | 上出桐 カミデ | 92 | みなとフェンシングクラブ | |
9 | 山仲涼太郎 ヤマナカ | 93 | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
10 | 舘優人 タチ | 93 | 東京外国語大学フェンシング部(OB) | |
11 | 和田潔 ワダ | 94 | 日本フェンシング研究会 | |
12 | 齋藤 瑛 サイトウ | 94 | 中央大学クレセント | |
13 | 馬塲汰夏良 ババ | 94 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
14 | 佐久間慎乃輔 サクマ | 95 | 中央大学クレセント | |
15 | 青木道孝 アオキ | 95 | 鎌倉フェンシング協会 | |
16 | 阿部正樹 アベ | 95 | 京都大学OB | |
17 | 新開雄斗 シンカイ | 96 | 法政大学第二高等学校 | |
18 | 大呂行登 オオロ | 96 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
19 | 木村 航太 キムラ | 96 | 若木クラブ | |
20 | 泉 宗達 イズミ | 97 | 早稲田中学・高等学校 | |
21 | 宮本舶 ミヤモト | 97 | 上智大学体育会フェンシング部 | |
22 | 志田光佑 シダ | 97 | 早稲田中学・高等学校 | |
23 | 近藤 雄太 コンドウ | 97 | 東京外国語大学 | |
24 | 中村浬 ナカムラ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
25 | 町田光優 マチダ | 98 | 早稲田中学・高等学校 | |
26 | 今川恵吾 イマガワ | 98 | 上智大学体育会フェンシング部 | |
27 | 赤羽諒太 アカハネ | 98 | 上智大学体育会フェンシング部 | |
28 | 大塚理功 オオツカ | 98 | 早稲田中学・高等学校 | |
29 | 深澤裕也 フカザワ | 98 | 早稲田中学・高等学校 | |
30 | SAMUEL カスマリ カスマリ | 98 | 上智大学体育会フェンシング部 | |
31 | 小林諒介 コバヤシ | 98 | ファミリーフェンシングクラブあざみ野 | |
32 | 岡澤綜太 オカザワ | 99 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
33 | 稲葉智弘 イナバ | 99 | NEXUS FENCING CLUB | |
34 | 夏目瑠伽 ナツメ | 99 | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
35 | 岩崎誠 イワサキ | 99 | 横浜フェンサーズクラブ | |
36 | 小山雅史 コヤマ | 99 | 杉並フェンシングクラブ | |
37 | 本間敏雄 ホンマ | 99 | 鎌倉フェンシング協会 | |
38 | 芳賀正輝 ハガ | 横浜フェンサーズクラブ | ||
39 | 宮川望 ミヤガワ | 100 | 世田谷FC |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
SAMUEL カスマリ カスマリ | 上智大学体育会フェンシング部 | |
![]() |
阿部正樹 アベ | 京都大学OB | |
![]() |
稲葉智弘 イナバ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
岡澤綜太 オカザワ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
夏目瑠伽 ナツメ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
河辺昌司 カワベ | 若木クラブ | |
![]() |
舘優人 タチ | 東京外国語大学フェンシング部(OB) | |
![]() |
岩崎誠 イワサキ | 横浜フェンサーズクラブ | |
![]() |
橘英太郎 タチバナ | 日本フェンシング研究会 | |
![]() |
宮川望 ミヤガワ | 世田谷FC | |
![]() |
宮本舶 ミヤモト | 上智大学体育会フェンシング部 | |
![]() |
近藤 雄太 コンドウ | 東京外国語大学 | |
![]() |
窪田歩 クボタ | 浅草フェンシングクラブ | |
![]() |
今川恵吾 イマガワ | 上智大学体育会フェンシング部 | |
![]() |
佐久間慎乃輔 サクマ | 中央大学クレセント | |
![]() |
山仲涼太郎 ヤマナカ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
山田 順治 ヤマダ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
志田光佑 シダ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
小山雅史 コヤマ | 杉並フェンシングクラブ | |
![]() |
小林諒介 コバヤシ | ファミリーフェンシングクラブあざみ野 | |
![]() |
上出桐 カミデ | みなとフェンシングクラブ | |
![]() |
新開雄斗 シンカイ | 法政大学第二高等学校 | |
![]() |
深澤裕也 フカザワ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
西 弘 ニシ | フェンシングステージ | |
![]() |
青木道孝 アオキ | 鎌倉フェンシング協会 | |
![]() |
赤羽諒太 アカハネ | 上智大学体育会フェンシング部 | |
![]() |
川端康文 カワバタ | OSA | |
![]() |
泉 宗達 イズミ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
大塚理功 オオツカ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
大呂行登 オオロ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
中村浬 ナカムラ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
町田光優 マチダ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
津田定慶 ツダ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
馬塲汰夏良 ババ | 國學院大學体育連合会フェンシング部 | |
![]() |
芳賀正輝 ハガ | 横浜フェンサーズクラブ | |
![]() |
本間敏雄 ホンマ | 鎌倉フェンシング協会 | |
![]() |
木村 航太 キムラ | 若木クラブ | |
![]() |
和田潔 ワダ | 日本フェンシング研究会 | |
![]() |
齋藤 瑛 サイトウ | 中央大学クレセント |