Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 古谷隆生 フルヤ | 80 | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
2 | 畔蒜範夫 アビル | 80 | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
3 | 菊地 正晃 キクチ | 82 | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
4 | 森本浩司 モリモト | 86 | みなとフェンシングクラブ | |
5 | 高野倫輔 タカノ | 95 | フェンシングステージ | |
6 | 河原資起 カワハラ | 95 | 立教新座中学校 | |
7 | 高澤森太郎 タカザワ | 95 | 早稲田中学・高等学校 | |
8 | 田村 玄 タムラ | 96 | 東京外国語大学 | |
9 | 坂野元哉 サカノ | 96 | 横浜国立大学 | |
10 | 髙橋 寛大 タカハシ | 96 | 早稲田中学・高等学校 | |
11 | 木村祐樹 キムラ | 96 | NEXUS FENCING CLUB | |
12 | 遠藤倖希 エンドウ | 96 | 早稲田中学・高等学校 | |
13 | 石津颯士 イシヅ | 97 | 早稲田中学・高等学校 | |
14 | 盛暢孝 モリ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
15 | 長尾颯太 ナガオ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
16 | 中尾和憲 ナカオ | 98 | NEXUS FENCING CLUB | |
17 | 鈴木類 スズキ | 98 | 慶應義塾高等学校 | |
18 | 石原 叡 イシハラ | 99 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | |
19 | 師岡宗太朗 モロオカ | 99 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
遠藤倖希 エンドウ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
河原資起 カワハラ | 立教新座中学校 | |
![]() |
菊地 正晃 キクチ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
![]() |
古谷隆生 フルヤ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
![]() |
高野倫輔 タカノ | フェンシングステージ | |
![]() |
高澤森太郎 タカザワ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
坂野元哉 サカノ | 横浜国立大学 | |
![]() |
師岡宗太朗 モロオカ | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | |
![]() |
森本浩司 モリモト | みなとフェンシングクラブ | |
![]() |
盛暢孝 モリ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
石原 叡 イシハラ | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | |
![]() |
石津颯士 イシヅ | 早稲田中学・高等学校 | |
![]() |
中尾和憲 ナカオ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
長尾颯太 ナガオ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
田村 玄 タムラ | 東京外国語大学 | |
![]() |
畔蒜範夫 アビル | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
![]() |
木村祐樹 キムラ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
鈴木類 スズキ | 慶應義塾高等学校 | |
![]() |
髙橋 寛大 タカハシ | 早稲田中学・高等学校 |