Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 茂木李穂 モギ | 88 | 八王子フェンシングクラブ | |
2 | 福元彩心 フクモト | 92 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
3 | 杉江莉々香 スギエ | 92 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
4 | 西田真穂 ニシダ | 94 | 八王子フェンシングクラブ | |
5 | 中島加鈴 ナカジマ | 94 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
6 | 須藤未羽 スドウ | 95 | NEXUS FENCING CLUB | |
7 | 中原和花 ナカハラ | 95 | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
8 | 仁木明日香 ニキ | 96 | 上智大学体育会フェンシング部 | |
9 | 高橋梨桜 タカハシ | 97 | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
10 | 志村美帆 シムラ | 97 | 慶應義塾中等部 | |
11 | 室根舞羽 ムロネ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
12 | 嶋田麻子 シマダ | 97 | NEXUS FENCING CLUB | |
13 | 今枝亜希子 イマエダ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
14 | 八島咲宙 ヤシマ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
15 | 内河真弥 ウチカワ | 99 | 法政大学第二中学校 | |
16 | 豊田 真弓 トヨダ | 99 | 東京外国語大学 | |
17 | 髙畑燈 タカハタ | 99 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
18 | 白石幸々 シライシ | 99 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
19 | 鈴木ひなの スズキ | 99 | 法政大学第二中学校 | |
20 | 久保中愛実 クボナカ | 99 | 法政大学第二中学校 | |
21 | 中本明希 ナカモト | 慶應義塾湘南藤沢中高等部 | ||
22 | 逆井彩結 サカサイ | 100 | 光ヶ丘フェンシグクラブ |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
逆井彩結 サカサイ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
久保中愛実 クボナカ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
高橋梨桜 タカハシ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
今枝亜希子 イマエダ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
志村美帆 シムラ | 慶應義塾中等部 | |
![]() |
室根舞羽 ムロネ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
仁木明日香 ニキ | 上智大学体育会フェンシング部 | |
![]() |
須藤未羽 スドウ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
杉江莉々香 スギエ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
西田真穂 ニシダ | 八王子フェンシングクラブ | |
![]() |
中原和花 ナカハラ | ダウンタウンフェンシングアカデミー | |
![]() |
中島加鈴 ナカジマ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
中本明希 ナカモト | 慶應義塾湘南藤沢中高等部 | |
![]() |
嶋田麻子 シマダ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
内河真弥 ウチカワ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
白石幸々 シライシ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
八島咲宙 ヤシマ | 神奈川県立湘南高等学校 | |
![]() |
福元彩心 フクモト | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
豊田 真弓 トヨダ | 東京外国語大学 | |
![]() |
茂木李穂 モギ | 八王子フェンシングクラブ | |
![]() |
鈴木ひなの スズキ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
髙畑燈 タカハタ | 神奈川県立湘南高等学校 |