Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 田村優和 タムラ | 94 | 法政大学第二中学校 | |
2 | 高橋梨桜 タカハシ | 97 | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
3 | 横川 汐音 ヨコカワ | 97 | NEXUS FENCING CLUB | |
4 | 加藤優花 カトウ | 97 | ワセダクラブ | |
5 | 田中海 タナカ | 98 | 神奈川県立湘南高等学校 | |
6 | 稲葉 咲弥 イナバ | 98 | ワセダクラブ | |
7 | 三村純可 ミムラ | 99 | 立教大学 |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
稲葉 咲弥 イナバ | ワセダクラブ | |
![]() |
横川 汐音 ヨコカワ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
加藤優花 カトウ | ワセダクラブ | |
![]() |
高橋梨桜 タカハシ | 光ヶ丘フェンシグクラブ | |
![]() |
三村純可 ミムラ | 立教大学 | |
![]() |
田村優和 タムラ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
田中海 タナカ | 神奈川県立湘南高等学校 |