Seed | Name | Class./Rank | Club(s) | Country |
---|---|---|---|---|
1 | 横田未希 ヨコタ | 85 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
2 | 西貝紫乃魅 ニシガイ | 85 | NEXUS FENCING CLUB | |
3 | 安西智子 アンザイ | 90 | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
4 | 滝澤麻未 タキザワ | 95 | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
5 | 後藤結衣 ゴトウ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
6 | 嶋田麻子 シマダ | 97 | NEXUS FENCING CLUB | |
7 | 室根舞羽 ムロネ | 97 | 法政大学第二中学校 | |
8 | 豊田 真弓 トヨダ | 99 | 東京外国語大学 | |
9 | 竹生淑子 チクブ | 100 | 横浜フェンサーズクラブ |
Status | Name | Club(s) | Country |
---|---|---|---|
![]() |
安西智子 アンザイ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
横田未希 ヨコタ | Kiri.Jr.フェンシングチーム | |
![]() |
後藤結衣 ゴトウ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
室根舞羽 ムロネ | 法政大学第二中学校 | |
![]() |
西貝紫乃魅 ニシガイ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
滝澤麻未 タキザワ | 東京ガーデンフェンシングクラブ | |
![]() |
竹生淑子 チクブ | 横浜フェンサーズクラブ | |
![]() |
嶋田麻子 シマダ | NEXUS FENCING CLUB | |
![]() |
豊田 真弓 トヨダ | 東京外国語大学 |